| направление | № | дни следования | отправление | примечания |
|---|---|---|---|---|
| р.Асбест-Екатеринбург | 344/1044 | ежедневно | 06-55 12-00 16-10 | |
| Екатеринбург-р.Асбест | ежедневно | 5-45 09-00 14-00 17-10 | ||
| с.Никольское-Екатеринбург | 137 | ежедневно | 08-40 14-00 19-40 | |
| Екатеринбург-с.Никольское | ежедневно | 11-40 17-40 | ||
| Cысерть-Двуреченск | 109 | ежедневно | 6-00 12-00 16-25 | |
| Cысерть-Екатеринбург | 132 | ежедневно | 05-20 11-00 17-30 | через Октябрьский, Арамиль, Б.Исток |
| Cысерть-Екатеринбург | 160 | ежедневно | 06-09 06-37 07-25 08-20 10-37 12-13 13-49 15-15 16-43 17-58 18-30 20-40 |
|
| пт, сб | 09-57 11-33 13-09 14-45 | |||
| Cысерть-Екатеринбург | 160э | ежедневно | 07-10 09-40 15-00 18-15 | |
| Cысерть-Новоипатово | 103 | ежедневно | 5-45 09-00 14-00 17-10 | |
| в.Сысерть-Екатеринбург | 130 | ежедневно | 05-41 07-01 07-49 09-26 11-01 12-37 14-13 16-00 17-25 |
|
| Екатеринбург-в.Сысерть | ежедневно | 6-33 8-09 9-45 11-21 12-57 14-33 16-09 17-45 19-21 |
||
| в.Сысерть-Екатеринбург | 130к | ежедневно | 13-30 18-45 | |
| пт, сб | 09-35 | |||
| Екатеринбург-в.Сысерть | ежедневно | 12-05 17-00 | ||
| Щелкуны-Екатеринбург | 130 | ежедневно | 09-10 17-00 | |
| Екатеринбург-Щелкуны | ежедневно | 7-10 14-45 |
Расписание автобусов из других городов в Сысерть
| направление | № | дни следования | отправление | примечания |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург-Сысерть | 160 | ежедневно | 07—33 08—05 09—01 09—41 12—13 13—49 12—13 13—49 15—25 17—09 18—37 19—01 19—25 19—57 20—55 22—00 |
|
| пятн.,субб. | 11—18 12—53 14—29 16—05 | |||
| Екатеринбург-Сысерть | 160э | ежедневно | 07—45 08—25 10—40 11—00 15—15 16—55 17—45 20—10 |
Экспресс |
| Екатеринбург-Сысерть | 132 | ежедневно | 07—00 13—40 19—40 | через Б.Исток |
| Екатеринбург-Сысерть | 161 | ежедневно | 20:30 | через п.Октябрьский |
| Екатеринбург-с.Никольское | 137 | ежедневно | 10—30 16—25 | |
| Екатеринбург-Верх.Сысерть | 130 | ежедневно | 07—01 08—37 10—13 11—49 13—25 15—01 16—37 18—13 |
|
| Екатеринбург-Верх.Сысерть | 130 | ежедневно | 07—01 08—37 10—13 11—49 13—25 15—01 16—37 18—13 |

